Результаты очного тура олимпиады школьников по истории.
История | |||||
Ф.И.О | ОУ | № класса | баллы | рейтинг | тип диплома |
Козуля Арсений Сергеевич | МАОУ гимназия № 1 (Калининград) | 7 класс | 78 | 1 | Победитель |
Овасафян Евгения Авриковна | МБОУ СОШ №8 (г. Черняховск) | 7 класс | 68 | 2 | Призёр |
Тернавский Герман Александрович | МОУ лицей № 1 (г. Балтийск) | 7 класс | 65 | 3 | Призёр |
Бегоулова Мария Владиленовна | МАОУ СОШ №28 (Калининград) | 7 класс | 59 | 4 | |
Урвачёв Александр Дмитриевич | МАОУ гимназия № 1 (Калининград) | 7 класс | 58 | 5 | |
Штумпф Лидия Евгеньевна | МБОУ гимназия г. Гурьевска | 7 класс | 42 | 6 | |
Либерт Ангелина Александровна | МАОУ СОШ №30 (Калининград) | 7 класс | 39 | 7 | |
Деремешко Анна Андреевна | МАОУ СОШ №30 (Калининград) | 7 класс | 39 | 7 | |
Степаненко Никита Иванович | МАОУ СОШ № 6 (г. Балтийск) | 7 класс | 37 | 8 | |
Амоян Рустам Аилазович | МОУ Междуреченская СОШ | 7 класс | 35 | 9 | |
Воронова Анастасия Сергеевна | МБОУ гимназия г. Гурьевска | 7 класс | 33 | 10 | |
Уфимцев Егор Игоревич | МАОУ лицей № 23 (Калининград) | 7 класс | 26 | 11 | |
Щеглова Анастасия Николаевна | МОУ Междуреченская СОШ | 7 класс | 24 | 12 | |
Штерцер Александр Евгеньевич | МАОУ СОШ № 4 (г. Черняховск) | 8 класс | 58 | 1 | Победитель |
Капёнкин Климентий Константинович | МАОУ СОШ № 25 (Калининград) | 8 класс | 54 | 2 | Призер |
Саенко Ангелина Вячеславовна | МАОУ гимназия № 40 | 8 класс | 54 | 2 | Призер |
Киселева Анна Александровна | МАОУ СОШ № 25 (Калининград) | 8 класс | 50 | 3 | Призер |
Гордеева Ксения Михайловна | МБОУ № 5 (Калининград) | 8 класс | 29 | 4 | |
Курикова Марина Александровна | МБОУ "Привольненская СОШ" | 8 класс | 22 | 5 | |
Животков Даниил Борисович | МАОУ СОШ № 46 (Калининград) | 8 класс | 20 | 6 | |
Петрухина Алина Витальевна | МАОУ лицей № 23 (Калининград) | 8 класс | 13 | 7 | |
Горовцова Светлана Александровна | МАУ ШИЛИ, г.Калининград | 9 класс | 106 | 1 | Победитель |
Клиновский Андрей Андреевич | МАУ ШИЛИ, г.Калининград | 9 класс | 86 | 2 | Призер |
Лапшина Екатерина Максимовна | МАУ ШИЛИ, г.Калининград | 9 класс | 75 | 3 | Призер |
Шихова Елизавета Сергеевна | МАУ ШИЛИ, г.Калининград | 9 класс | 64 | 4 | |
Дурандина Ольга Анатольевна | МАУ ШИЛИ, г.Калининград | 9 класс | 42 | 5 | |
Попов Вячеслав Олегович | МОУ СОШ №1 (г. Гвардейск) | 9 класс | 37 | 6 | |
Сидоренко Ксения Александровна | МАУ ШИЛИ, г.Калининград | 9 класс | 34 | 7 | |
Комар Иоланта Александровна | МАУ ШИЛИ, г.Калининград | 9 класс | 17 | 8 | |
Вайткайте Диана Александровна | МАУ ШИЛИ, г.Калининград | 9 класс | 12 | 9 | |
Кирова Екатерина Дмитриевна | МАУ ШИЛИ, г.Калининград | 9 класс | 12 | 9 | |
Петренко Марина Александровна | МАУ ШИЛИ, г.Калининград | 10 класс | 88 | 1 | Победитель |
Кропинова Кристина Александровна | МАОУ гимназия № 32, г.Калининград | 10 класс | 83 | 2 | Призер |
Стеч Вера Олеговна | МАОУ Гимназия № 1 г.Калининград | 10 класс | 78 | 3 | Призер |
Штукель Анастасия Андреевна | МАОУ Лицей № 23 г. Калининград | 10 класс | 73 | 4 | |
Стрельцов Анатолий Игоревич | МАУ ШИЛИ, г.Калининград | 10 класс | 62 | 5 | |
Богачёв Антон Дмитриевич | МОУ СОШ МО "Янтарный ГО" | 10 класс | 61 | 6 | |
12.02.12 12:06
Комментарии
В очном туре по истории участвовал Самсонов Алексей, ученик 7 класса МБОУ "Добринская ООШ", но его в списках участников нет. Скажите, пожалуйста, по какой причине?
Ваш комментарий