Результаты очного тура олимпиады школьников по обществознанию.
Ф.И.О | ОУ | № класса | баллы | рейтинг | тип диплома |
Разинькова Алина Вячеславовна | МАОУ Гимназия № 1 г. Калининград | 7 класс | 48 | 1 | Победитель |
Бегоулова Мария Владимировна | МАОУ СОШ № 28 г. Калининграда | 7 класс | 31 | 2 | Призер |
Максимюк Екатерина Васильевна | МАОУ Гимназия № 1 г. Калининград | 7 класс | 26 | 3 | Призер |
Козуля Арсений Сергеевич | МАОУ Гимназия № 1 г. Калининград | 7 класс | 20 | 4 | |
Анипко Виктор Андреевич | МАОУ Лицей № 23 Г. Калининграда | 7 класс | 19 | 5 | |
Череватая Юлия Александровна | МАОУ Лицей № 23 Г. Калининграда | 7 класс | 18 | 6 | |
Штумпф Лидия Евгеньевна | МБОУ Гимназия г. Гурьевска | 7 класс | 18 | 6 | |
Уфимцев Егор Игоревич | МАОУ Лицей № 23 Г. Калининграда | 7 класс | 18 | 6 | |
Лавровский Константин Андреевич | МАОУ Лицей № 23 Г. Калининграда | 7 класс | 17 | 9 | |
Амоян Рустам Аллазович | МБОУ Междуреченская СОШ | 7 класс | 16 | 10 | |
Макурин Максим Дмитриевич | МАОУ Гимназия № 1 г. Калининград | 7 класс | 14 | 11 | |
Воронова Анастасия Сергеевна | МБОУ Гимназия г. Гурьевска | 7 класс | 12 | 12 | |
Чернышова Екатерина Алексеевна | МБОУ Междуреченская СОШ | 7 класс | 12 | 12 | |
Воробей Анастасия Вадимовна | МАОУ Гимназия № 1 г. Калининграда | 8 класс | 66 | 1 | Победитель |
Иванова Дарья Павловна | МАОУ СОШ № 45 г. Калининграда | 8 класс | 64 | 2 | Призер |
Бобылева Анастасия Игоревна | МАОУ Гимназия № 1 г. Калининграда | 8 класс | 52 | 3 | Призер |
Лебедева Анаа Александровна | МАОУ Гимназия № 1 г. Калининграда | 8 класс | 52 | 3 | Призер |
Жданова Анна Сергеевна | МАОУ Гимназия № 1 г. Калининграда | 8 класс | 46 | 5 | |
Шарабарова Александра Дмитриевна | МАОУ Гимназия № 1 г. Калининграда | 8 класс | 41 | 6 | |
Киселева Анна Александровна | МАОУ СОШ № 25 с УИОП г. Калининграда | 8 класс | 41 | 6 | |
Копиевская Светлана Валентиновна | МАОУ Лицей № 23 г. Калининграда | 8 класс | 40 | 8 | |
Анциферова Майя Владимировна | МАОУ СОШ № 28 г. Калининграда | 8 класс | 39 | 9 | |
Шендрикова Мария Сергеевна | МАОУ Лицей № 23 г. Калининграда | 8 класс | 38 | 10 | |
Офицерова Евгения Геннадьевна | МАОУ Гимназия № 1 г. Калининграда | 8 класс | 37 | 11 | |
Егорова Екатерина Олеговна | МАОУ Лицей № 23 г. Калининграда | 8 класс | 36 | 12 | |
Новиков Игорь Ильич | МАОУ Гимназия № 1 г. Калининграда | 8 класс | 34 | 13 | |
Семененя Яна Игоревна | МАОУ Лицей № 23 г. Калининграда | 8 класс | 32 | 14 | |
Рябенькая Анна Леонидовна | МАОУ Гимназия № 1 г. Калининграда | 8 класс | 27 | 15 | |
Тронин Виктор Григорьевич | МАОУ Лицей № 23 г. Калининграда | 9 класс | 68 | 1 | Победитель |
Курдай Мария Михайловна | МАУ ШИЛИ г. Калининград | 9 класс | 58 | 2 | Призер |
Книжник Ирина Александровна | МАОУ Гимназия № 1 г. Калининграда | 9 класс | 53 | 3 | Призер |
Малиновская Анна Александровна | МАУ ШИЛИ г. Калининград | 9 класс | 43 | 4 | |
Прищепова Александра Олеговна | МАОУ СОШ № 1 г. Немана | 9 класс | 41 | 5 | |
Куликов Всеволод Маркович | МАОУ Лицей № 23 г. Калининграда | 9 класс | 39 | 6 | |
Даненков Илья Сергеевич | МАУ ШИЛИ г. Калининград | 9 класс | 38 | 7 | |
Вайткайте Диана Александровна | МАУ ШИЛИ г. Калининград | 9 класс | 37 | 8 | |
Железняков Иван Эдуардович | МАОУ СОШ № 7 г. Калининграда | 9 класс | 33 | 9 | |
Цаплина Ольга Витальевна | МАУ ШИЛИ г. Калининград | 9 класс | 32 | 10 | |
Кот Анастасия Сергеевна | МАОУ СОШ № 41 г. Калининграда | 9 класс | 31 | 11 | |
Коврижкина Валерия Олеговна | МАОУ СОШ № 26 г. Калининграда | 9 класс | 28 | 12 | |
Чугунов Глеб Сергеевич | МАУ ШИЛИ г. Калининград | 9 класс | 28 | 12 | |
Тутичев Тарас Тимофеевич | МАУ ШИЛИ г. Калининград | 9 класс | 18 | 14 | |
Штукель Анастасия Андреевна | МАОУ Лицей № 23 г. Калининграда | 10 класс | 58 | 1 | Победитель |
Маркова Надежда Николаевна | МАОУ Гимназия № 1 г. Калининграда | 10 класс | 43 | 2 | Призер |
Головин Илья Ярославович | МАОУ СОШ № 2 г. Калининграда | 10 класс | 19 | 3 | |
Киевская Ольга Борисовна | МАОУ Лицей № 23 г. Калининграда | 10 класс | 19 | 3 | |
Алымова Юлия Юрьевна | МАОУ СОШ № 10 г. Калининграда | 10 класс | 10 | 5 | |
20.02.12 14:13
Ваш комментарий